Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Salta – Nuevas Autoridades
En Reunión de Consejo Directivo se designaron las autoridades del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Salta por el período de tres (3) años, que media entre el 29 de mayo de 2015 y hasta el 28 de mayo de 2018:
CONSEJO DIRECTIVO 2015-2018 | |||
---|---|---|---|
MIEMBROS TITULARES | |||
ORDEN | MAT. PROF. | CARGO | APELLIDO Y NOMBRES |
1 | 100748 | Presidente | C.P.N. PAGANETTI, Jorge Alberto |
2 | 101850 | Vicepresidente 1º | C.P.N. JOYA, Carlos Miguel Eduardo |
3 | 100997 | Vicepresidente 2º | C.P.N. AMADOR, Dante Daniel |
4 | 101404 | Secretario | C.P.N. MARISCAL RIVERA, Juan Alberto |
5 | 102518 | Prosecretario | C.P. MANJON, Juan Carlos |
6 | 101668 | Tesorero | C.P.N. AGUILERA, Marcelo Alejandro |
7 | 100919 | Protesorera | C.P.N. VILLADA, Adriana Estela |
MIEMBROS TITULARES | |||
8 | 101249 | Miembro Titular Nº 1 | C.P.N. DE BOCK, Julia Patricia |
9 | 300057 | Miembro Titular Nº 2 | L.E. SPINOZZI, David |
10 | 102148 | Miembro Titular Nº 3 | C.P.N. MUÑOZ, Mirians Norma |
11 | 200314 | Miembro Titular Nº 4 | L.A. DIB ASHUR, Agustín |
12 | 100673 | Miembro Titular Nº 5 | C.P.N. HERRERA FILIPOFF, Nora Julieta |
13 | 101935 | Miembro Titular Nº 6 | C.P.N. MARTINIS MERCADO, Fernando Gabriel |
14 | 101341 | Miembro Titular Nº 7 | C.P.N. SEGURA, Gustavo Daniel |
15 | 100611 | Miembro Titular Nº 8 | C.P.N. GORRITTI, Luis Héctor |
MIEMBROS SUPLENTES | |||
16 | 200246 | Miembro Suplente Nº 1 | L.A. LAFON, Alejandro Miguel |
17 | 101922 | Miembro Suplente Nº 2 | C.P. LÁVAQUE, Leandro Benjamín |
18 | 101738 | Miembro Suplente Nº 3 | C.P.N. BARRIO, María Daniela |
19 | 100824 | Miembro Suplente Nº 4 | C.P.N. ZÁRATE, Noel Ángel |
20 | 101435 | Miembro Suplente Nº 5 | C.P.N. QUINTANA MEDINA, Gustavo Manuel |
21 | 102504 | Miembro Suplente Nº 6 | C.P. SANCHEZ, Analía Verónica |
22 | 102717 | Miembro Suplente Nº 7 | C.P.N. de ESCALADA MOLINA, Agustín Matías |
23 | 200143 | Miembro Suplente Nº 8 | L.A. DIAZ TORINO, Eduardo |
24 | 101380 | Miembro Suplente Nº 9 | C.P.N. DI FRANCESCO, Víctor Roberto |
25 | 101902 | Miembro Suplente Nº 10 | C.P.N. EXENI, María de los Ángeles |
26 | 102139 | Miembro Suplente Nº 11 | C.P.N. GALUP HAISCHT, Federico Eduardo |
27 | 102700 | Miembro Suplente Nº 12 | C.P. PLAZA, Analia Daniela |
28 | 101961 | Miembro Suplente Nº 13 | C.P. MICHELETTI, Leandro Abel |
29 | 101389 | Miembro Suplente Nº 14 | C.P.N. VILLARREAL, Néstor Humberto |
30 | 200191 | Miembro Suplente Nº 15 | L.A. VILLARROEL, Mario Leonardo |
COMISION TECNICA | |
---|---|
SALA CONTADOR PUBLICO | |
MAT. PROF. | APELLIDO Y NOMBRES |
MIEMBROS TITULARES | |
100316 | C.P.N. MACIAS de MENDEZ VIDAL, Gladys |
100972 | C.P.N. ABAN, Graciela Elizabeth |
101035 | C.P.N. SEGURA, Mónica Raquel |
MIEMBROS SUPLENTES | |
100383 | C.P.N. CLAROS, Víctor Hugo |
100391 | C.P.N. LLIMOS, Hugo Ignacio |
100841 | C.P.N. GIL LAVAQUE, Sergio Fernando |
SALA LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN | |
MIEMBROS TITULARES | |
200382 | L.A. FIGUEROA CLERICI, Benjamín |
200300 | L.A. CRUZ, Adriana del Carmen |
200368 | L.A. CABEZAS, Graciela Ángela |
MIEMBROS SUPLENTES | |
200082 | L.A. OSSOLA, Luis Guillermo |
200271 | L.A. LICO, José Gabriel |
200313 | L.A. PAEZ SALEH, Mario Gabriel |
SALA LICENCIADO EN ECONOMÍA | |
MIEMBROS TITULARES | |
300055 | L.E. SANCHEZ FERNANDEZ, Daniel Ramiro |
300059 | L.E. GIR ERDMANN, Alberto |
300053 | L.E. FERNANDEZ CASTRO, Abel Antonio |
MIEMBROS SUPLENTES | |
300035 | L.E. PAZ, Jorge Augusto |
300058 | L.E. PAGANI, Pablo Alejandro |
300056 | L.E. GIRAUDO, Ivy Karina |
TRIBUNAL DE ÉTICA PROFESIONAL | ||
---|---|---|
SALA CONTADOR PÚBLICO | ||
MIEMBROS TITULARES | ||
MAT. PROF. | APELLIDO Y NOMBRES | |
100294 | C.P.N. GUTIERREZ, José Luis | |
100367 | C.P.N. ORCE, Roberto Luis | |
100510 | C.P.N. ANTONELLI, Lila Angélica | |
MIEMBROS SUPLENTES | ||
100335 | C.P.N. REVILLA, Carlos Guillermo | |
100500 | C.P.N. BLASCO, Oscar Arnaldo | |
100395 | C.P. MURATORE, Ramón José | |
SALA LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN | ||
MIEMBROS TITULARES | ||
200152 | L.A. RAMPULLA, Juan Carlos | |
200065 | L.A. LAGUNA de FLORES, Máxima | |
200081 | L.A. ISOLA, Miguel Alfonso | |
MIEMBROS SUPLENTES | ||
200014 | L.A. GUZMAN MANERO, Julio Robustiano | |
200028 | L.A. CABRERIZO RODRIGUEZ, José | |
200322 | L.A. NINA, Carlos Rodolfo | |
SALA LICENCIADO EN ECONOMÍA | ||
MIEMBROS TITULARES | ||
300007 | L.E. ANTONELLI, Eduardo David | |
300040 | L.E. CASTRO, Fernando Alberto | |
300054 | L.E. USANDIVARAS, Raúl Félix | |
MIEMBROS SUPLENTES | ||
300049 | L.E. REYES LARRAN, Martín | |
300051 | L.E. CARRAZAN MENA, Gastón Javier | |
300008 | L.E. ORIVE, Gerardo Alberto |
COMISIÓN FISCALIZADORA SALA CONTADOR PÚBLICO | |
---|---|
MIEMBROS TITULARES | |
MAT. PROF. | APELLIDO Y NOMBRES |
100592 | C.P.N. GÜEMES, Jorge Raúl |
MIEMBROS SUPLENTES | |
100801 | C.P.N. PEREZ ALFARO, Marcelo Jesús |
Puede compartir esta entrada usando sus redes sociales: