AFIP, establece para los ciudadanos de existencia visible los siguientes valores destinados a deducirlos de sus ganancias netas:
- En concepto de ganancia no imponible, la suma de $66.917,91, siempre que las personas que sean residentes en el país.
- En concepto de cargas de familia, siempre que las personas sean residentes en el país, estén a cargo del contribuyente y no tengan en el año ingresos netos superiores a $66.917,91, cualquiera sea su origen y estén o no sujetas al impuesto:
- Cónyuge $62.385,20
- Cada hijo, hija, hijastro o hijastra menor de 18 años o incapacitado para el trabajo $31.461,09
Esta deducción sólo podrá efectuarla el pariente más cercano que tenga ganancias imponibles.
- En concepto de deducción especial, hasta la suma de $66.917,91.
CONCEPTO DEDUCIBLE | IMPORTE DE LA DEDUCCIÓN $ |
Ganancias no imponibles (Artículo 23, inciso a)): | 66.917,91 |
Cargas de familia (Artículo 23, inciso b)) | |
1. Cónyuge: | 62.385,20 |
2. Hijo: | 31.461,09 |
Deducción Especial (*) | 66.917,91 |
(*) Artículo 23 inciso c), cuando se trate de ganancias netas comprendidas en el artículo 49, siempre que trabajen personalmente en la actividad o empresa y de ganancias netas incluidas en el artículo 79.
Conocé los valores de las deducciones acumuladas mes a mes, ingresando en el micrositio de Ganancias y Bienes.
También cambiaron las escalas correspondientes al art. 90 para aplicar a la ganancia neta sujeta a impuesto.
Ganancia neta imponible acumulada | Pagarán(*) | Más el % | s/excedente de $ | |
Más de $ | A $ | |||
0 | 25800 | 0 | 5 | 0 |
25800 | 51600 | 1290 | 9 | 25800 |
51600 | 77400 | 3612 | 12 | 51600 |
77400 | 103200 | 6708 | 15 | 77400 |
103200 | 154800 | 10578 | 19 | 103200 |
154800 | 206400 | 20382 | 23 | 154800 |
206400 | 309600 | 32250 | 27 | 206400 |
309600 | 412800 | 60114 | 31 | 309600 |
412800 | en delante | 92106 | 35 | 412800 |
Por último, también se actualizaron los siguientes montos:
DEDUCCIONES ACUMULADAS CORRESPONDIENTES A CADA MES DEL ARTÍCULO 23 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS.
PERÍODO FISCAL 2018
- SUJETOS INDICADOS EN EL ARTÍCULO 1° DE LA LEY N° 23.272 Y SUS MODIFICACIONES, COMPRENDIDOS EN LA RESOLUCIÓN GENERAL N° 4.003
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
A) Ganancias no imponibles [Art. 23,inc a)] | 6.803,32 | 13.606,64 | 20.409,96 | 27.213,28 | 34.016,60 | 40.819,92 | 47.623,24 | 54.426,56 | 61.229,88 | 68.033,20 | 74.836,52 | 81.639,85 |
1. Cónyuge | 6.342,50 | 12.684,99 | 19.027,49 | 25.369,98 | 31.712,48 | 38.054,97 | 44.397,47 | 50.739,96 | 57.082,46 | 63.424,96 | 69.767,45 | 76.109,95 |
2. Hijo | 3.198,54 | 6.397,09 | 9.595,63 | 12.794,18 | 15.992,72 | 19.191,26 | 22.389,81 | 25.588,35 | 28.786,89 | 31.985,44 | 35.183,98 | 38.382,53 |
C) Deducción especial [Art. 23, inc. c); Art. 79, inc. e)]. | 6.803,32 | 13.606,64 | 20.409,96 | 27.213,28 | 34.016,60 | 40.819,92 | 47.623,24 | 54.426,56 | 61.229,88 | 68.033,20 | 74.836,52 | 81.639,85 |
D) Deducción especial [Art. 23, inc. c); Art. 79, incisos a), b) y c)]. | 32.655,94 | 65.311,88 | 97.967,82 | 130.623,76 | 163.279,69 | 195.935,64 | 228.591,58 | 261.247,52 | 293.903,46 | 326.559,40 | 359.215,34 | 391.871,28 |
http://www.afip.gob.ar/gananciasybienes/