NÓMINA de ESCRIBANOS de la PROVINCIA de SALTA en EJERCICIO de la PROFESIÓN
NÓMINA de ESCRIBANOS de la PROVINCIA de SALTA en EJERCICIO de la PROFESIÓN | ||||||||||
Nro | NOMBRE | REG | CARGO | Firma Digital |
DOMICILIO | CP | SEDE | CºTel | TELÉFONO | MAT |
1 | ABDENUR VIDONI Christian Emilio | 112 | Adj. | SI | Mendoza 584 | 4400 | SALTA | 4312624 | 427 | |
2 | ABUDI BERTONI Patricia Isabel | 209 | Tit. | SI | Av.Entre Ríos 453 | 4400 | SALTA | 4213877 | 342 | |
3 | ACOSTA Alejandra Paulina | 17 | Tit. | SI | Zuviría 255 Of.2 | 4400 | SALTA | 0387 | 155216536 | 330 |
4 | ACOSTA MOISES Norma Estela | 139 | Adj. | SI | San Juan 527 | 4400 | SALTA | 4220112 | 451 | |
5 | AHANDUNI Miguel Alfredo | 139 | Tit. | San Juan 527 | 4400 | SALTA | 4220112 | 259 | ||
6 | ALSINA ARAOZ Carlos Diego | 30 | Adj. | SI | Av.Belgrano 674 Piso 1º Of.A | 4400 | SALTA | 4310919 | 381 | |
7 | ALSINA GARRIDO Carlos | 30 | Tit. | Av.Belgrano 674 Piso 1º Of.A | 4400 | SALTA | 4310919 | 158 | ||
8 | ALSINA GARRIDO Luis Alberto | 120 | Tit. | SI | Zuviría 333 Piso 2º Of.A | 4400 | SALTA | 4312291 | 236 | |
9 | ALURRALDE Federico Raúl | 117 | Tit. | Sgo.del Estero 909 | 4400 | SALTA | 4329013 | 220 | ||
10 | ALURRALDE Lucas | 117 | Adj. | SI | Sgo.del Estero 909 | 4400 | SALTA | 4314435 | 437 | |
11 | ALVAREZ Gustavo Raúl | 39 | Adj. | Sgo.del Estero 675 | 4400 | SALTA | 4224251 | 278 | ||
12 | ALVAREZ Nancy Edith | 52 | Tit. | Gral.Güemes 46 | 4400 | SALTA | 4313991 | 343 | ||
13 | ALVAREZ SABBAGA Patricia Inés | 19 | Tit. | SI | Leguizamón 330 | 4400 | SALTA | 4216638 | 360 | |
14 | ANGEL Carina Alejandra | 165 | Tit. | Gral.Güemes 525 | 4560 | TARTAGAL | 03873 | 421925 | 285 | |
15 | ANGEL Mario Oscar | 73 | Tit. | Gral.Güemes 525 | 4560 | TARTAGAL | 03873 | 421925 | 192 | |
16 | ANNA Laura Gabriela | 5 | Adj. | General Paz 380 | 4400 | SALTA | 4214159 | 382 | ||
17 | AOKI María Laura | 201 | Tit. | Rivadavia 757 | 4400 | SALTA | 4218727 | 442 | ||
18 | AQUINO María Laura | 198 | Tit. | Caseros 1117 | 4400 | SALTA | 6200340 | 391 | ||
19 | ARAMAYO Paola Jacqueline | 124 | Tit. | Lavalle 147 | 4400 | SALTA | 4211565 | 331 | ||
20 | ARANDA DE MADEO María Esther | 118 | Tit. | Alvarado 81 | 4400 | SALTA | 4311522 | 237 | ||
21 | ARANETA Luciana Andrea | 27 | Tit. | SI | Pje. San Lorenzo 141 | 4400 | SALTA | 4712634 | 385 | |
22 | ARIAS Francisco José | 109 | Tit. | Av.Entre Ríos 837 | 4400 | SALTA | 4310191 | 207 | ||
23 | ARIAS María Florencia | 214 | Tit. | República de Siria 188 | 4400 | SALTA | 6093267 | 363 | ||
24 | ARIAS Norma Susana | 29 | Tit. | Av.Sarmiento 384 | 4400 | SALTA | 4214945 | 151 | ||
25 | ARROYO DE MANNORI Marcela Alicia | 7 | Tit. | Necochea 325 Piso 1º Dpto.A | 4400 | SALTA | 4215120 | 230 | ||
26 | ASTUDILLO Juan Antonio | 35 | Tit. | Av.Uruguay 540 | 4400 | SALTA | 4311703 | 150 | ||
27 | ASTUDILLO Roberto | 121 | Tit. | Balcarce 376 Planta Baja Of. 2 | 4400 | SALTA | 4214262 | 240 | ||
28 | BALDI Carlos Alberto Antonio | 132 | Tit. | SI | Av.Belgrano 853 | 4400 | SALTA | 4319173 | 252 | |
29 | BENITEZ Elsa Liliana | 61 | Tit. | Gral.Guemes 1389 | 4400 | SALTA | 4217325 | 337 | ||
30 | BERNACHEA DE QUINTANA María C. | 97 | Tit. | 20 de Febrero 333 | 4530 | ORAN | 03878 | 425126 | 250 | |
31 | BEZCHIAN Ana Valeria | 15 | Adj. | SI | Alvarado 971 | 4400 | SALTA | 4214344 | 393 | |
32 | BLESA María Florencia | 182 | Tit. | Córdoba 483 | 4400 | SALTA | 4210926 | 310 | ||
33 | BOCANERA Bruno José | 11 | Adj. | SI | Zuviría 297 | 4400 | SALTA | 4319126 | 420 | |
34 | BORLA Juan Pablo | 42 | Tit. | SI | Leguizamón 1639 | 4400 | SALTA | 4311004 | 307 | |
35 | BORLA Silvia Rosana | 137 | Tit. | Rivadavia 469 | 4400 | SALTA | 4213833 | 257 | ||
36 | BRIZUELA Víctor Manuel | 39 | Tit. | Sgo.del Estero 675 | 4400 | SALTA | 4310287 | 204 | ||
37 | BRIZUELA WILDE María Celeste | 37 | Adj. | SI | Sgo.del Estero 425 | 4400 | SALTA | 4210585 | 405 | |
38 | BRIZUELA WILDE Sergio Ramón | 37 | Tit. | Sgo.del Estero 425 | 4400 | SALTA | 4210585 | 154 | ||
39 | BURGOS DE MOLINA Violeta Teresita | 56 | Tit. | Gral.Güemes 863 | 4400 | SALTA | 4321025 | 90 | ||
40 | CABRERA Darío Edgardo | 131 | Tit. | Sgo.del Estero 530 Planta Alta Of.6 | 4400 | SALTA | 156857922 | 334 | ||
41 | CACHAMBI Virginia Noemí | 186 | Adj. | SI | Tucumán 318 | 4400 | SALTA | 4961743 | 459 | |
42 | CAJAL CARO DE DURAND Fanny Patricia | 108 | Tit. | SI | Zuviría 684 | 4400 | SALTA | 4218510 | 219 | |
43 | CALVIMONTE DURAN CANELAS Luis Mario | 28 | Adj. | Av.Belgrano 751 | 4400 | SALTA | 4218962 | 373 | ||
44 | CALVO GARCIA Carolina Isabel | 150 | Tit. | SI | Av.Bicentenario Batalla de Salta 240 | 4400 | SALTA | 4214105 | 275 | |
45 | CAMPOS BERTOLDI Martín Gabriel | 174 | Adj. | Sgo.del Estero 1074 | 4400 | SALTA | 4317242 | 399 | ||
46 | CANSINO VERA Juan Fernando | 174 | Tit. | Sgo.del Estero 1074 | 4400 | SALTA | 0387 | 4011432 | 291 | |
47 | CARO Mónica Virginia | 138 | Tit. | Sgo.del Estero 1053 | 4400 | SALTA | 6080068 | 313 | ||
48 | CARRIZO María Laura | 202 | Tit. | SI | Belgrano 1019 Dpto.B | 4400 | SALTA | 4313296 | 431 | |
49 | CAUSARANO Gabriela Johana | 144 | Tit. | SI | Gral.Güemes 46 | 4400 | SALTA | 154444937 | 454 | |
50 | COLL ARÁOZ Paula | 194 | Tit. | SI | Mitre 915 | 4400 | SALTA | 4219493 | 384 | |
51 | COLL MÓNICO Mariano | 77 | Tit. | SI | Mitre 915 | 4400 | SALTA | 4219493 | 168 | |
52 | COLODRO Marcelo Luis Fernando | 179 | Tit. | Rivadavia 390 | 4560 | TARTAGAL | 03873 | 426804 | 315 | |
53 | CORDOBA Gladys Margarita | 188 | Tit. | SI | Alsina 820 Piso 1º Of.2 | 4400 | SALTA | 154029165 | 293 | |
54 | CORNEJO Nicolás Javier | 13 | Tit. | SI | 20 de Febrero 717 | 4400 | SALTA | 4221487 | 353 | |
55 | COSTELLO Raúl Edgardo | 119 | Adj. | SI | Mendoza 674 | 4400 | SALTA | 4311952 | 406 | |
56 | COSTILLA María José | 176 | Tit. | SI | Republica de Siria 188 | 4400 | SALTA | 6093267 | 436 | |
57 | COUREL SALAS María Verónica | 81 | Tit. | 20 de Febrero 432 | 4400 | SALTA | 4218745 | 388 | ||
58 | CRESCINI Miryam Lorena | 125 | Adj. | Santiago del Estero 951 | 4400 | SALTA | 155622234 | 424 | ||
59 | CRUZ DE D'JALLAD María Elena | 70 | Tit. | SI | Catamarca 256 | 4400 | SALTA | 4223492 | 123 | |
60 | CUGGIA Emilio Gerardo | 32 | Tit. | Buenos Aires 135 Piso 1º Of.106 | 4400 | SALTA | 4228946 | 306 | ||
61 | DE ATHAYDE MONCORVO Eduardo | 78 | Tit. | SI | Sgo.del Estero 821 Piso 1º | 4400 | SALTA | 4224070 | 164 | |
62 | DE ATHAYDE MONCORVO Eduardo (h) | 78 | Adj. | SI | Sgo.del Estero 821 Piso 1º | 4400 | SALTA | 4224070 | 383 | |
63 | DE BAIROS MOURA Eduardo (h) | 3 | Adj. | SI | Caseros 1366 | 4400 | SALTA | 4210405 | 450 | |
64 | DE BAIROS MOURA Eduardo Arturo | 3 | Tit. | Caseros 1366 | 4400 | SALTA | 4210405 | 205 | ||
65 | de la ROSA Cecilia Solange | 175 | Tit. | SI | Alsina 716 Planta Baja | 4400 | SALTA | 2424437 | 320 | |
66 | DELLMANS PACHECO María Carolina | 196 | Tit. | SI | Lavalle 75 | 4400 | SALTA | 4329047 | 326 | |
67 | DIAZ HERRERA María Alejandra | 211 | Tit. | SI | Aniceto Latorre 626 | 4400 | SALTA | 2422730 | 425 | |
68 | DIP Gilda Amelia | 74 | Tit. | Av.Houssay S/Nº Planta Alta Of.3 Ciudad Judicial | 4400 | SALTA | 4255226 | 249 | ||
69 | DOMINGUEZ Lorena Cecilia | 203 | Tit. | SI | Dean Funes 870 | 4400 | SALTA | 4216461 | 433 | |
70 | DORADO Sandra Noemí | 185 | Tit. | SI | Av.Belgrano 474 Piso 2º | 4400 | SALTA | 4210291 | 318 | |
71 | DUBOIS Simón | 82 | Tit. | Pueyrredón 363 Planta Baja Of.1 | 4400 | SALTA | 4312252 | 346 | ||
72 | ECHAZU Fernando Raúl | 51 | Adj. | Av.San Martín 1381 | 4400 | SALTA | 4220887 | 455 | ||
73 | ECHAZU Mariela Edith | 51 | Tit. | SI | Av.San Martín 1381 | 4400 | SALTA | 4220887 | 305 | |
74 | ELIAS DE BOCANERA Letty Graciela | 11 | Tit. | Zuviría 297 | 4400 | SALTA | 4319126 | 142 | ||
75 | ELIAS María Celia Yamile | 159 | Tit. | SI | Dean Funes 412 | 4400 | SALTA | 2434253 | 282 | |
76 | ELIAS María Julieta | 212 | Tit. | Ameghino 234 | 4400 | SALTA | 4316054 | 457 | ||
77 | ETCHEVERRY Natalia Graciela | 55 | Adj. | SI | Leguizamón 211 Piso 1º | 4400 | SALTA | 4219097 | 417 | |
78 | FARES DE MACARON María Emma R. | 22 | Tit. | Sgo.del Estero 320 | 4400 | SALTA | 4312748 | 157 | ||
79 | FARFAN Sonia Patricia | 181 | Tit. | SI | Gral.Güemes 292 | 4405 | Rº de LERMA | 4931480 | 339 | |
80 | FERNANDEZ ESTEBAN Víctor Manuel | 49 | Tit. | Sgo.del Estero 801 | 4400 | SALTA | 4224793 | 213 | ||
81 | FLECKENSTEIN Pamela Rosana | 197 | Tit. | SI | Mitre 1154 | 4400 | SALTA | 4215620 | 329 | |
82 | FLORES María Virginia | 216 | Tit. | SI | Catamarca 1359 | 4400 | SALTA | 154110433 | 379 | |
83 | GALINDEZ Graciela María | 168 | Tit. | SI | Gral.Güemes 842 | 4400 | SALTA | 4218940 | 298 | |
84 | GALVEZ Emiliano José | 50 | Tit. | Jujuy 289 | 4400 | SALTA | 4211444 | 332 | ||
85 | GARCIA LOBO María Laura | 200 | Tit. | SI | Rivadavia 690 Piso 1º Of.5 | 4400 | SALTA | 4312635 | 351 | |
86 | GARIN Lorena de las Mercedes | 178 | Adj. | SI | Alsina 476 Dpto.4 | 4400 | SALTA | 4312109 | 421 | |
87 | GARNICA RAMOS Carina Silvana | 67 | Adj. | Ayacucho 457 | 4400 | SALTA | 4223311 | 413 | ||
88 | GARNICA RAMOS Viviana Lorena | 67 | Tit. | Ayacucho 457 | 4400 | SALTA | 4223311 | 344 | ||
89 | GIMENEZ Violeta Noemí | 167 | Adj. | España 808 Of. C | 4400 | SALTA | 4319791 | 460 | ||
90 | GIUNTA GRIFASI María de los Angeles | 163 | Adj. | Santiago del Estero 508 | 4400 | SALTA | 4215469 | 432 | ||
91 | GODOY Alejandra del Valle | 14 | Tit. | Pellegrini 93 | 4400 | SALTA | 4311679 | 323 | ||
92 | GOMEZ DIEZ Guadalupe | 64 | Tit. | SI | Mitre 336 | 4400 | SALTA | 4212120 | 349 | |
93 | GOMEZ Mara Guadalupe de los Angeles | 77 | Adj. | SI | Mitre 915 | 4400 | SALTA | 4219493 | 430 | |
94 | GOMEZ MASSARI Roxana Carina | 182 | Adj. | Córdoba 483 | 4400 | SALTA | 154096327 | 407 | ||
95 | GOMEZ TERUEL Marianela | 204 | Tit. | SI | Deán Funes 904 | 4400 | SALTA | 155161731 | 446 | |
96 | GOMEZA VISICH José María | 44 | Tit. | SI | Zuviría 342 | 4400 | SALTA | 4316215 | 309 | |
97 | GONZÁLEZ María Fátima | 113 | Adj. | SI | Santiago del Estero 178 | 4400 | SALTA | 4211435 | 387 | |
98 | GONZALEZ PEÑALVA Inés María | 205 | Tit. | SI | Adolfo Güemes 521 | 4400 | SALTA | 4229068 | 426 | |
99 | GORUSTOVICH ALONSO Eugenio Ariel | 150 | Adj. | Av.Bicentenario Batalla de Salta 240 | 4400 | SALTA | 4214105 | 398 | ||
100 | GRIFASI Melania Eleonora | 115 | Tit. | Deán Funes 306 Planta Baja Of.2 | 4400 | SALTA | 4221139 | 365 | ||
101 | GRILL María Gabriela | 95 | Tit. | SI | Cabred 38 | 4430 | Gral.GÜEMES | 4911396 | 319 | |
102 | GUZMÁN María Fernanda | 157 | Tit. | España 1118 | 4400 | SALTA | 4215355 | 281 | ||
103 | HERRERA Justo Antonio | 154 | Adj. | Cnel.Egües 328 - Planta Alta | 4530 | ORAN | 3878 | 424067 | 444 | |
104 | HUERGA Ana Carolina | 89 | Tit. | Av.Sarmiento 751 | 4190 | Rº de la FRONTERA | 03876 | 482230 | 434 | |
105 | ILLESCAS Lourdes Pilar | 133 | Adj. | Caseros 1858 | 4400 | SALTA | 4211106 | 409 | ||
106 | IVETICH Mariana | 173 | Tit. | SI | Alvarado 1531 | 4400 | SALTA | 154455200 | 303 | |
107 | JIMÉNEZ María Elena | 18 | Tit. | Dean Funes 565 | 4400 | SALTA | 4224628 | 156 | ||
108 | JOVANOVICS Mauricio | 134 | Tit. | SI | Apolinario Saravia 228 | 4400 | SALTA | 4221553 | 415 | |
109 | KAMINSKY DE MELLERETZKY Rita | 68 | Tit. | Vicente López 828 | 4400 | SALTA | 4319228 | 126 | ||
110 | KARANICOLAS Alicia E. | 111 | Tit. | SI | Urquiza 973 | 4400 | SALTA | 4211739 | 225 | |
111 | KARANICOLAS DE PAGANETTI Mónica B. | 147 | Tit. | SI | Urquiza 973 | 4400 | SALTA | 4316317 | 270 | |
112 | LAJAD AVELLANEDA Andrea Anabel | 22 | Adj. | Sgo.del Estero 320 | 4400 | SALTA | 4312748 | 461 | ||
113 | LAMAS Mónica Marisa | 169 | Tit. | SI | Av.Belgrano 635 Of.12 | 4400 | SALTA | 4322026 | 297 | |
114 | LANDRIEL Gladys Seferina | 143 | Tit. | 9 de Julio 655 | 4434 | J.V.GONZALEZ | 03877 | 421212 | 264 | |
115 | LAVIN DE RAYA María Claudia | 125 | Tit. | Sgo.del Estero 951 | 4400 | SALTA | 4212352 | 243 | ||
116 | LEDESMA SOLIVELLAS María Cecilia | 79 | Tit. | SI | San Luis 575 | 4400 | SALTA | 4311360 | 390 | |
117 | LEON GALLI Agustina | 40 | Tit. | SI | Alsina 479 | 4400 | SALTA | 154419392 | 456 | |
118 | LINARES STAMELAKO María Patricia | 76 | Tit. | Sgo.del Estero 1053 | 4400 | SALTA | 6080068 | 340 | ||
119 | LO Claudia Noemí | 114 | Tit. | SI | España 1427 | 4400 | SALTA | 4228982 | 327 | |
120 | LOBO Liliana Gisselle | 41 | Adj. | SI | Balcarce 175 Of. 202 | 4400 | SALTA | 4213971 | 453 | |
121 | LOPEZ Norma Beatriz | 95 | Adj. | SI | Cabred 38 | 4430 | Gral.GÜEMES | 4911396 | 378 | |
122 | LUCARDI Constanza | 8 | Tit. | Del Milagro 465 | 4400 | SALTA | 4322066 | 335 | ||
123 | LUNA Ivana Valeria | 21 | Tit. | Gral.Guemes 564 | 4530 | ORAN | 03878 | 15557444 | 347 | |
124 | MANCINI DE HERRERA Alejandra G. | 146 | Tit. | Pje. San Lorenzo 141 | 4400 | SALTA | 4329587 | 271 | ||
125 | MAMANI COZ Analía Fernanda | 106 | Tit. | SI | 25 de Mayo 324 | 4400 | SALTA | 155196552 | 452 | |
126 | MANNORI ARROYO Jimena | 213 | Tit. | SI | Necochea 325 Piso 1º Dpto.A | 4400 | SALTA | 4210242 | 361 | |
127 | MARGALEF GARCIA Juan Carlos F. | 161 | Tit. | Avda.Uruguay 925 | 4400 | SALTA | 4214949 | 284 | ||
128 | MARTINEZ Graciela Elizabeth | 192 | Tit. | San Martín 387 | 4560 | TARTAGAL | 03873 | 15645726 | 324 | |
129 | MARTÍNEZ María del Rosario | 172 | Tit. | Av.Sarmiento 396 | 4400 | SALTA | 4229386 | 301 | ||
130 | MARTÍNEZ Mónica Soledad | 215 | Tit. | SI | España 1713 | 4400 | SALTA | 154113011 | 355 | |
131 | MARTINEZ Paola del Carmen | 145 | Adj. | SI | Leguizamón 437 | 4400 | SALTA | 4317655 | 396 | |
132 | MARTINEZ TORRES María Amalia | 136 | Tit. | SI | Leguizamón 529 Planta Alta | 4400 | SALTA | 4224055 | 256 | |
133 | MASSAFRO Claudia Raquel | 166 | Tit. | Balcarce Nº 376 – Oficina “A” | 4400 | SALTA | 4321681 | 292 | ||
134 | MAZA María Eloísa | 80 | Tit. | Gral.Güemes 1297 | 4400 | SALTA | 4220027 | 374 | ||
135 | MAZZONE BAUMANN DE PALACIOS Ana F. | 75 | Tit. | Saravia 80 | 4430 | Gral.GÜEMES | 4914130 | 435 | ||
136 | MEDRANO Sergio Horacio | 55 | Tit. | SI | Leguizamón 211 Piso 1º | 4400 | SALTA | 4219077 | 300 | |
137 | MENDOZA Oscar Antonio | 151 | Tit. | Caseros 1674 | 4400 | SALTA | 6093637 | 272 | ||
138 | MIELÑIK Roxana Yudith | 179 | Adj. | Rivadavia 390 | 4560 | TARTAGAL | 03873 | 426804 | 416 | |
139 | MIRANDA BONA María Ximena | 1 | Tit. | SI | España 991 | 4400 | SALTA | 4319269 | 375 | |
140 | MORALES Paola Esther | 184 | Tit. | Balcarce 39 Local 14 | 4400 | SALTA | 4222685 | 317 | ||
141 | MOROSINI Antonieta María | 107 | Tit. | Av.Belgrano 674 Piso 1º A | 4400 | SALTA | 4310919 | 462 | ||
142 | MUSELI Nelly Gladis | 53 | Tit. | Alvarado 507 | 4400 | SALTA | 4214563 | 86 | ||
143 | MUSELI SOLA Victor Jose | 199 | Tit. | SI | Córdoba 128 | 4400 | SALTA | 4212242 | 428 | |
144 | NAKHLE Dolli Isabel | 189 | Tit. | Martín Cornejo Nº223 PB | 4400 | SALTA | 4220883 | 333 | ||
145 | NASER María Alejandra | 154 | Tit. | Cnel.Egües 328 | 4530 | ORAN | 03878 | 424067 | 274 | |
146 | NAVEDA Gloria Elisabeth | 186 | Tit. | SI | Tucumán 318 | 4400 | SALTA | 4961743 | 414 | |
147 | NORDERA María Fabiana | 162 | Tit. | SI | Las Heras 80 | 4400 | SALTA | 4215069 | 287 | |
148 | OLA Virginia Viviana | 141 | Tit. | SI | Santiago del Estero 722 | 4400 | SALTA | 6701850 | 260 | |
149 | ORELLANA DE DOMINGO Patricia A. | 170 | Tit. | Belgrano 22 | 4427 | CAFAYATE | 03868 | 421199 | 299 | |
150 | ORTIZ DE SALVATIERRA Silvia Virginia | 96 | Tit. | SI | Pellegrini 461 | 4530 | ORÁN | 03878 | 422219 | 217 |
151 | ORTIZ Vanesa Alejandra | 175 | Adj. | SI | Alsina 716 Planta Baja | 4400 | SALTA | 2424437 | 389 | |
152 | OVEJERO CORNEJO Josefina | 2 | Adj. | Buenos Aires 189 | 4400 | SALTA | 4214770 | 357 | ||
153 | PACHECO Carmen del Rosario | 155 | Tit. | Mendoza 426 Piso 1º Of.4 | 4400 | SALTA | 154648441 | 269 | ||
154 | PALACIOS Viviana Elizabet | 104 | Adj. | Sgo.del Estero 736 | 4400 | SALTA | 4210241 | 440 | ||
155 | PARRA Luis Alejandro | 152 | Adj. | Belgrano 598 | 4550 | EMBARCACIÓN | 03878 | 471929 | 447 | |
156 | PASCUAL Viviana Gabriela | 129 | Tit. | SI | Mitre 336 | 4400 | SALTA | 4317352 | 248 | |
157 | PAZ COSTA Agustina | 136 | Adj. | Leguizamón 529 Planta Alta | 4400 | SALTA | 4224055 | 464 | ||
158 | PEGORARO DE POMA Sara Rosa | 90 | Tit. | 20 de Febrero 133 | 4440 | METÁN | 03876 | 420229 | 146 | |
159 | PEÑARANDA Claudia Rosana | 69 | Tit. | SI | Caseros 1088 Local 1 | 4400 | SALTA | 4321408 | 338 | |
160 | PEREZ ARANDA Carolina del Milagro | 31 | Tit. | SI | Catamarca 214 | 4400 | SALTA | 4211171 | 322 | |
161 | PEREZ DE LA FUENTE María Cecilia | 187 | Tit. | Sgo.del Estero 675 | 4400 | SALTA | 4311666 | 286 | ||
162 | PEREZ LOMBARDERO Silvia Alejandra | 83 | Tit. | Lerma 762 | 4400 | SALTA | 4954671 | 316 | ||
163 | PEREZ SALAZAR Mariana Verónica | 145 | Tit. | Leguizamón 450 | 4400 | SALTA | 4317655 | 262 | ||
164 | PEROTTI Marcelo Roberto | 128 | Tit. | Av.Sarmiento 447 Piso 1º Of.A | 4400 | SALTA | 4221094 | 245 | ||
165 | PINTADO Sergio José Benjamín | 156 | Tit. | Arenales 757 | 4530 | ORAN | 03878 | 425276 | 276 | |
166 | PLAZA Estela María | 119 | Tit. | SI | Mendoza 674 | 4400 | SALTA | 4311952 | 241 | |
167 | POMA Mauricio Carlos | 126 | Adj. | Pj.Gerardo López 169 | 4440 | METAN | 03876 | 420312 | 465 | |
168 | POMA PEGORARO María Agustina | 90 | Adj. | 20 de Febrero 133/35 | 4440 | METAN | 03876 | 420229 | 392 | |
169 | POMA Sandra Lucía | 126 | Tit. | Pj.Gerardo López 169 | 4440 | METAN | 03876 | 420312 | 244 | |
170 | POMARES Patricia Noemí | 66 | Tit. | SI | Pueyrredón 252 | 4400 | SALTA | 4217483 | 311 | |
171 | PRIETO María Josefina | 23 | Adj. | Catamarca 12 Piso 1º Of.2 | 4401 | SALTA | 4227482 | 354 | ||
172 | PULÓ María Magdalena | 109 | Adj. | SI | Av.Entre Ríos 837 | 4400 | SALTA | 4310191 | 394 | |
173 | PULÓ RAUCH Facundo | 168 | Adj. | SI | Gral.Gúemes 842 | 4400 | SALTA | 4218940 | 438 | |
174 | QUEVEDO ALVAREZ DE RODRIGUEZ Sofía | 2 | Tit. | Buenos Aires 189 | 4400 | SALTA | 4228383 | 226 | ||
175 | QUEVEDO ALVAREZ DE SARTINI Florencia | 110 | Tit. | Buenos Aires 189 | 4400 | SALTA | 4214770 | 223 | ||
176 | QUIROGA Nélida Beatriz | 206 | Tit. | San Luis 192 | 4400 | SALTA | 154202484 | 443 | ||
177 | RAFEL Beatríz Elena | 177 | Tit. | SI | Av.Sarmiento 172 | 4400 | SALTA | 4214690 | 288 | |
178 | RAMOS GONZALEZ A.Carmen D. | 152 | Tit. | Belgrano 598 | 4550 | EMBARCACIÓN | 03878 | 471929 | 265 | |
179 | RAYA LAVIN Luz María | 217 | Tit. | Sgo.del Estero 951 | 4400 | SALTA | 4212352 | 423 | ||
180 | REYES Angélica Viviana | 193 | Tit. | 9 de Julio 538 | 4405 | Rº de LERMA | 4932412 | 400 | ||
181 | RIDI Rina Verónica Tania | 9 | Tit. | Cnel.Egues 654 | 4530 | ORAN | 03878 | 421351 | 232 | |
182 | RODRIGUEZ Facundo Ignacio | 207 | Tit. | SI | 25 de Mayo 601 PB | 4400 | SALTA | 155612578 | 448 | |
183 | RODRIGUEZ María Fernanda | 195 | Adj. | Lerma 540 | 4400 | SALTA | 4218455 Int.106 | 401 | ||
184 | ROMANI Claudia Leonor | 178 | Tit. | SI | Alsina 476 Dpto.4 | 4400 | SALTA | 4312109 | 314 | |
185 | ROMERO DE CHIRINO Fabiana Mariel | 46 | Adj. | San Martín 247 | 4560 | TARTAGAL | 03873 | 421582 | 367 | |
186 | ROMERO DE LOBO Liliana del Valle | 41 | Tit. | SI | Balcarce 175 Of. 202 | 4400 | SALTA | 4213971 | 312 | |
187 | ROMERO DONDIZ Matías Sebastián | 190 | Tit. | Alvarado 247 Of.1 | 4400 | SALTA | 155673125 | 372 | ||
188 | RONDONI Mario Luciano | 16 | Adj. | SI | Caseros 770 Piso 1º Of.4 | 4400 | SALTA | 4215082 | 458 | |
189 | RU Silvia Carolina | 23 | Tit. | SI | Catamarca 12 Piso 1º Of.2 | 4400 | SALTA | 4227482 | 376 | |
190 | RUBIN Susana Marcela Patricia | 183 | Tit. | Tucumán 385 | 4400 | SALTA | 4233262 | 321 | ||
191 | RUESJAS María Soledad | 12 | Tit. | SI | Aniceto Latorre 626 | 4400 | SALTA | 4213108 | 325 | |
192 | RUGGIERI Gladys Lorena | 66 | Adj. | SI | Pueyrredón 252 | 4400 | SALTA | 4217483 | 449 | |
193 | SAAVEDRA Cristina Genoveva | 148 | Tit. | SI | Pasaje San Lorenzo 124 | 4400 | SALTA | 4211451 | 268 | |
194 | SALAS DE SAPUNAR Leonor Susana | 33 | Tit. | 20 de Febrero 432 | 4400 | SALTA | 4217779 | 203 | ||
195 | SALVATIERRA María Soledad | 96 | Adj. | Pellegrini 461 | 4530 | ORÁN | 03878 | 422219 | 377 | |
196 | SANSO BALDI Ana Carolina | 158 | Tit. | SI | Pueyrredón 511 | 4400 | SALTA | 4213224 | 280 | |
197 | SAPUNAR Gabriela Inés | 33 | Adj. | 20 de Febrero 432 | 4400 | SALTA | 4218745 | 419 | ||
198 | SARACCA DE ILLESCAS Estela Mabel | 133 | Tit. | Caseros 1858 | 4400 | SALTA | 4211106 | 222 | ||
199 | SARAVIA Juan Enrique | 105 | Tit. | Mitre 274 Local 31 | 4400 | SALTA | 4221323 | 181 | ||
200 | SARAVIA María Florencia | 180 | Tit. | SI | Mitre 274 Local 26 | 4400 | SALTA | 4220068 | 304 | |
201 | SERRANO Jorgelina | 130 | Tit. | Deán Funes 711 | 4400 | SALTA | 4312663 | 251 | ||
202 | SERRANO Silvia Elizabeth | 4 | Tit. | 20 de Febrero 754 | 4550 | H.YRIGOYEN | 03878 | 491000 | 402 | |
203 | SIERRA SARAVIA Agustina | 48 | Adj. | SI | España 1114 | 4400 | SALTA | 4316650 | 369 | |
204 | SIERRA SARAVIA Maryel del Carmen | 189 | Adj. | Martín Cornejo Nº223 PB | 4400 | SALTA | 4980815 | 364 | ||
205 | SOLIS María Cecilia | 153 | Tit. | 25 de Mayo 606 | 4190 | Rº de la FRONTERA | 03876 | 481827 | 279 | |
206 | SYLVESTER Alejandro | 48 | Tit. | SI | España 1114 | 4400 | SALTA | 4316650 | 403 | |
207 | TAMER Rosana Elizabeth de Lourdes | 210 | Tit. | SI | Caseros 1491 | 4400 | SALTA | 154862340 | 359 | |
208 | TAPIA TAMER María Inés | 191 | Tit. | SI | Avda.Uruguay 925 | 4400 | SALTA | 4217994 | 370 | |
209 | TARRAGA Cristina Graciela | 208 | Tit. | Calixto Gauna 276 BºObrero | 4430 | Gral.GÜEMES | 155116839 | 445 | ||
210 | TEN Adela Argentina | 113 | Tit. | Santiago del Estero 178 | 4400 | SALTA | 4211435 | 162 | ||
211 | TOMAS Martín Miguel | 100 | Tit. | Rivadavia 178 | 4560 | TARTAGAL | 03873 | 427425 | 345 | |
212 | TORELLI Luciana | 110 | Adj. | Buenos Aires 189 | 4400 | SALTA | 4228383 | 341 | ||
