MARATÓN SOLIDARIA “CONSTRUYENDO LA PAZ”
El domingo 9 de junio de 2019 en el Predio Social y Deportivo del Consejo Profesional ubicado en Autopista de Circunvalación Oeste km. 3 y tal como estaba previsto, se corrió la Maratón “CONSTRUYENDO LA PAZ” con la finalidad de recaudar fondos para la compra de un calefón solar para la Escuela de Vaquerías, que apadrina nuestra institución.
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE SALTA | |||||
II MARATÓN SOLIDARIA "CONSTRUYENDO LA PAZ" - DOMINGO 9 DE JUNIO DE 2019 | |||||
PREDIO SOCIAL DEL CPCES - AU. DE CIRCUNVALACIÓN OESTE KM. 3 | |||||
RESULTADOS 6 K COMPETITIVA | |||||
DISTANCIA 6 K - COMPETITIVA DAMAS | HASTA 29 AÑOS | ||||
PECHERA | NOMBRE Y APELLIDO | CATEGORÍA | EDAD | TIEMPO | POSICIÓN |
62 | PETINAROLLI LAURA | HASTA 29 | 27 | 1.30.04 | 1º |
155 | OLA LAURA | HASTA 29 | 29 | 1.30.07 | 2º |
107 | ORTEGA MARISEL | HASTA 29 | 29 | 1.33.03 | 3º |
DISTANCIA 6 K - COMPETITIVA DAMAS | HASTA 39 AÑOS | ||||
PECHERA | NOMBRE Y APELLIDO | CATEGORÍA | EDAD | TIEMPO | POSICIÓN |
14 | SIARES ELVA YOLANDA | HASTA 39 | 37 | 28.48 | 1º |
134 | MEDINA PATRICIA IVANA | HASTA 39 | 38 | 1.32.50 | 2º |
123 | CASTRO MARIA JOSE | HASTA 39 | 36 | 1.33.18 | 3º |
DISTANCIA 6 K - COMPETITIVA DAMAS | MAS DE 39 AÑOS | ||||
PECHERA | NOMBRE Y APELLIDO | CATEGORÍA | EDAD | TIEMPO | POSICIÓN |
34 | FARIAS ADRIANA | MAS DE 39 | 44 | 27.12 | 1º |
85 | OCAÑA CECILIA | MAS DE 39 | 43 | 29.02 | 2º |
132 | EASALDE JUDITH | MAS DE 39 | 45 | 1.33.54 | 3º |
DISTANCIA 6 K - COMPETITIVA CABALLEROS | HASTA 29 AÑOS | ||||
PECHERA | NOMBRE Y APELLIDO | CATEGORÍA | EDAD | TIEMPO | POSICIÓN |
92 | COINTTE HUERGO CESAR MARIO | HASTA 29 | 26 | 22.35 | 1º |
131 | BALCAZA PABLO | HASTA 29 | 28 | 27.50 | 2º |
99 | BARRO GASTON | HASTA 29 | 25 | 28.46 | 3º |
DISTANCIA 6 K - COMPETITIVA CABALLEROS | HASTA 39 AÑOS | ||||
PECHERA | NOMBRE Y APELLIDO | CATEGORÍA | EDAD | TIEMPO | POSICIÓN |
17 | DE ZAN PEDRO | HASTA 39 | 38 | 26.30 | 1º |
82 | VILLA DANIEL | HASTA 39 | 35 | 27.25 | 2º |
120 | LAVILLA FERNANDO | HASTA 39 | 32 | 27.38 | 3º |
DISTANCIA 6 K - COMPETITIVA CABALLEROS | MAYORES DE 39 AÑOS | ||||
PECHERA | NOMBRE Y APELLIDO | CATEGORÍA | EDAD | TIEMPO | POSICIÓN |
129 | PALACIOS PABLO | MAS DE 39 | 44 | 22.04 | 1º |
42 | TOLABA RAÍL | MAS DE 39 | 45 | 22.12 | 2º |
13 | BUSTAMANTE RICARDO PASCUAL | MAS DE 39 | 40 | 22.51 | 3º |
PREMIACION GENERAL PARTICIPATIVA FEMENINA | |||||
PECHERA | NOMBRE Y APELLIDO | EDAD | TIEMPO | POSICIÓN | |
178 | PEREZ MALVINA | 33 | 23.58 | 1º | |
PREMIACION GENERAL PARTICIPATIVA MASCULINA | |||||
PECHERA | NOMBRE Y APELLIDO | EDAD | TIEMPO | POSICIÓN | |
181 | MAIGUA FRANCO | 12 | 15.10 | 1º |
Puede compartir esta entrada usando sus redes sociales: