Matrícula | Título | Mat. Profesional | Apellido y Nombre |
---|---|---|---|
1 | CR. | 2357 | ROMANO PAEZ, MARIA EUGENIA |
2 | CR. | 3300 | ROMANO, ENRIQUE EDUARDO |
3 | CR. | 3096 | BARBARAN, MARIA LUCIANA |
4 | LIC. | 443 | PEÑALOZA, ALEJANDRA LAURA |
5 | CR. | 2606 | BARROS, SILVINA MARIA |
6 | LIC. | 194 | GUTIERREZ SERRANO, ALICIA MARIA |
7 | CR. | 3317 | FERNANDO, JORGE ANTONIO |
8 | CR. | 1310 | COSTA, MARIO |
9 | LIC. | 491 | VIZCARRA, WALTER ALEJANDRO |
10 | CR. | 1197 | BENAVENTE DE BARRANTES, LILIANA |
11 | CR. | 3112 | MURATORE, GABRIEL NICOLAS |
12 | CR. | 2974 | VELAZCO ORTIZ, BLANCA NELIDA |
13 | LIC. | 334 | QUIROZ, LUCIA ALEJANDRA |
14 | CR. | 2252 | SIMEONI, PABLO NICOLAS |
15 | LIC. | 387 | MANDAZA, MAURO DANIEL |
CR. | 3203 | MANDAZA, MAURO DANIEL | |
16 | CR. | 746 | BRIONES VEGA, OSCAR ARTURO |
17 | CR. | 563 | CABADA, MANUEL |
18 | LIC. | 226 | MENDOZA, SUSANA NANCY |
19 | CR. | 841 | GIL LAVAQUE, SERGIO FERNANDO |
20 | CR. | 1945 | MENDOZA, MARTA MIRIAM |
21 | LIC. | 365 | ORIHUEL, ANDREA CARINA |
22 | CR. | 1461 | RIVELLI CUESTA, FERNANDO JAVIER |
23 | CR. | 3104 | ESTOPIÑAN, EDITH ROSANA |
24 | CR. | 3172 | SALVA, GABRIELA DEL VALLE |
25 | CR. | 3187 | NIETO MARTINEZ, LUCAS SANTIAGO |
26 | CR. | 3331 | IBAÑEZ, FELIX MATIAS |
27 | CR. | 2288 | LUCENA, LORENA INES |
28 | LIC. | 419 | BARAHONA, SILVANA VICTORIA |
CR. | 2967 | BARAHONA, SILVANA VICTORIA | |
29 | CR. | 3099 | CRUZ, LAURA PATRICIA |
30 | CR. | 3177 | VALVERDE, LUCRECIA VERONICA |
31 | CR. | 1539 | AUIL, ALEJANDRO HUMBERTO |
32 | LIC. | 9 | LIENDRO, EUGENIA MARIANA |
33 | LIC. | 444 | BARRIONUEVO, RAMÓN HORACIO |
34 | CR. | 1007 | MONTALBETTI, OSCAR ALBERTO |
35 | CR. | 2806 | PLAZA, ANA LAURA |
36 | LIC. | 300 | CRUZ, ADRIANA DEL CARMEN |
CR. | 3109 | CRUZ, ADRIANA DEL CARMEN | |
37 | CR. | 2370 | NOLA, CLAUDIA VERONICA |
38 | CR. | 1737 | FABBRONI, ANA GABRIELA |
39 | CR. | 1581 | SIVERO, GABRIEL EDUARDO |
40 | CR. | 1352 | CARRASCO, GABRIELA ELENA |
41 | CR. | 1956 | SEGURA, LAURA RAQUEL |
42 | LIC. | 397 | PLAZA, ANA NOEMI |
43 | CR. | 2853 | GONZALEZ, MARCELO MAURICIO |
44 | CR. | 2532 | JUAREZ, CLAUDIA MARIANA |
45 | CR. | 1580 | ACOSTA ZAMORA, SUSANA EMILIA |
46 | CR. | 2149 | AGUIRRE, ADRIAN ALEJANDRO |
47 | CR. | 2927 | CHOCOBAR MONTAGNA, BERTA M. |
48 | CR. | 2531 | PASTRANA, EUGENIA ROXANA |
49 | CR. | 1660 | VILLARREAL, CLARA LILIANA |
50 | CR. | 2567 | CERVANTES, MARCOS ALEJANDRO |
51 | CR. | 2916 | VICENTE, MARCELO DANIEL |
52 | CR. | 685 | VALDEZ, FRANCISCO MARIO |
53 | LIC. | 155 | BOOTH, OSCAR HUGO |
54 | CR. | 2851 | TOCONAZ, INES CAROLINA |
55 | CR. | 1358 | VILLA, TERESA LILIANA |
56 | CR. | 2728 | HONECKER, EMILSE PAOLA |
57 | CR. | 3170 | DEL CARRIL, SUSANA MARICRUZ |
58 | CR. | 1686 | MONTIVERO, AGUSTIN MANUEL |
59 | CR. | 2004 | NAVARRO ORTIZ, ALEJANDRA GABRIELA |
60 | CR. | 2571 | CRUZ, ESTHER CAROLINA |
61 | CR. | 3090 | GALARCE SIRENA, LUCIANO ENRIQUE |
62 | CR. | 1888 | CASTILLO, ARIEL ALEJANDRO |
63 | CR. | 1939 | AZCARATE, MARIA LOURDES |
64 | CR. | 1709 | ALBERTO, MARTA ANGELICA |
65 | CR. | 3313 | ORLANDO, EDUARDO NICOLAS |
66 | LIC. | 323 | JARRUZ, CLAUDIA JOSEFINA |
CR. | 2527 | JARRUZ, CLAUDIA JOSEFINA | |
67 | LIC. | 243 | TEJERINA, ALBERTO EDUARDO |
CR. | 512 | TEJERINA, ALBERTO EDUARDO | |
68 | CR. | 1326 | BRANDAN, GUSTAVO CARLOS |
69 | CR. | 644 | GRANADOS, CRISTINA DEL VALLE |
70 | CR. | 2222 | GARNICA, MONICA LIDIA |
71 | CR. | 3165 | FARAH, CRISTIAN ALEJANDRO |
72 | CR. | 2957 | CABRAL, RODOLFO HERNAN |
73 | CR. | 1246 | TORFE, PATRICIA DEL VALLE |
74 | CR. | 385 | RIVERO, CARLOS ALBERTO |
75 | LIC. | 375 | SANCHEZ ALVAREZ, MARIA JOSEFINA |
76 | CR. | 3186 | LAIME, CELESTE DE LOS ANGELES |
77 | CR. | 3282 | GALLEGOS, ANA LAURA |
78 | CR. | 1830 | JAMES, VALERIA ALEJANDRA |
79 | CR. | 3028 | SALUZZI, CARLA GRACIELA |
80 | CR. | 2823 | CORONA, IVANNA ANTONELLA |
81 | CR. | 2371 | RAMOS, ANA LAURA |
82 | LIC. | 406 | FERREYRA, MILAGRO AMELIA |
83 | LIC. | 380 | JORGE ELLERO, RAMIRO EUGENIO |
CR. | 3301 | JORGE ELLERO, RAMIRO EUGENIO | |
84 | CR. | 2715 | CLAROS, MARIA EUGENIA |
85 | CR. | 2537 | CLAROS, MARIA SOLEDAD |
86 | CR. | 1920 | MIRANDA, VALERIA ERCILIA |
87 | CR. | 1356 | SARAVIA, SAMUEL |
88 | CR. | 2455 | CELEDON, EVA LAURA |
89 | CR. | 1341 | SEGURA, GUSTAVO DANIEL |
90 | CR. | 1858 | CATA, GABRIELA JOSEFINA |
91 | CR. | 2212 | DIEZ ARIAS, ANGELICA MARIA |
92 | CR. | 1402 | QUINTAR, CLAUDIA BEATRIZ DEL ROSARIO |
93 | CR. | 1866 | NELSON, GLADYS LILIANA |
94 | CR. | 3296 | LEVIN, GUILLERMO SEBASTIAN |
95 | CR. | 1357 | PEREZ, HORACIO GUSTAVO |
96 | CR. | 938 | CASTRO, PEDRO PABLO |
97 | LIC. | 20 | CALA, GUSTAVO ANDRÉS |
98 | CR. | 2695 | BERARDO, JAVIER |
99 | LIC. | 439 | FRATICELLI, FAVIO ADRIAN |
100 | CR. | 2680 | ANAUATI, HILDA CECILIA |
101 | CR. | 249 | MUSAIME, JOSE AMADO |
102 | CR. | 1806 | SORIA, MARIELA HORTENCIA |
103 | CR. | 2727 | NUÑEZ, ANDREA ALEJANDRA |
104 | CR. | 3020 | TOLABA, JULIAN ROBERTO |
105 | CR. | 3338 | ANGEL ROMASANTA, FLORENCIA |
106 | CR. | 815 | SOLA DE KRAUSE, MARIA DE LAS MERCEDES |
107 | CR. | 2144 | ZARIF MARTINEZ, RAQUEL VERONICA |
108 | CR. | 2432 | PAGANI PEDRANA, DELIA IRMA |
109 | CR. | 2539 | BENEGAS RODRIGUEZ, FEDERICO JOSE |
110 | CR. | 3092 | SULEKIC, GUSTAVO ADOLFO |
111 | CR. | 2412 | MAITA, RAUL FLORENCIO |
112 | CR. | 3218 | LLANOS, EXEQUIEL GABRIEL |
113 | CR. | 3085 | RUIZ, GABRIEL ADRIAN |
114 | CR. | 2229 | ROMERO, GABRIELA ISABEL |
115 | CR. | 3088 | TIRADO, RITA ANALÍA |
116 | CR. | 3295 | FAMÁ, ALEJANDRA SILVANA |
117 | CR. | 3179 | CRISTÓFARI, SEBASTIAN |
118 | CR. | 2740 | ANAUATI, LUIS ERNESTO |
119 | CR. | 592 | GUEMES, JORGE RAUL |
120 | LIC. | 31 | LANUZA, MARIA EUGENIA |
121 | LIC. | 51 | CARRAZAN MENA, GASTON JAVIER |
122 | CR. | 2838 | CRUZ, PATRICIA GABRIELA |
123 | CR. | 2182 | MARTINEZ FASSORA, CAROLINA F. |
124 | CR. | 2178 | MENDIETA, RICARDO GABRIEL |
125 | CR. | 991 | ALZUETA, NELBA NOEMI |
126 | LIC. | 493 | RUSSO RODÓ, ROCIO DE LOS ANGELES |
127 | CR. | 2139 | GALUP HAISCHT, FEDERICO EDUARDO |
128 | CR. | 2866 | ROMANO, LORENA ALEJANDRA |
129 | CR. | 770 | MONTEBELLI, NANCY |
130 | CR. | 2822 | REVILLA, LUCIANA CECILIA |
131 | CR. | 1836 | RODRIGUEZ QUEVEDO, MARIA DEL MILAGRO |
132 | CR. | 1948 | ZAPANA, IVAN PATRICIO |
133 | LIC. | 364 | GONZALEZ, CAROLINA GRACIELA |
134 | CR. | 2811 | FIGUEROA MOREY, CAROLINA |
135 | CR. | 1347 | ARZE ARANIBAR, MARIA LUISA |
136 | CR. | 747 | PALAVECINO, JOSE RAUL |
137 | CR. | 2214 | CISNEROS, RUBEN ERNESTO |
138 | CR. | 1672 | ALCALA, MIGUEL ALEJANDRO |
139 | CR. | 1843 | SOSA LOPEZ, LUIS SEBASTIAN |
140 | LIC. | 456 | ROMERO, ANALIA VALERIA |
CR. | 2122 | ROMERO, ANALIA VALERIA | |
141 | CR. | 2815 | VACA, SARA GABRIELA |
142 | CR. | 503 | MANOFF DE SINDER, SILVIA ESTER |
143 | LIC. | 350 | GRANADOS, EMANUEL |
CR. | 2973 | GRANADOS, EMANUEL | |
144 | CR. | 1887 | CHAYA, HECTOR OSVALDO |
145 | CR. | 1900 | SORAIDE, PATRICIA FABIANA |
146 | CR. | 3211 | CABRERIZO HANNE, MARÍA FÁTIMA |
147 | CR. | 2389 | MAMANI, ROSANA MARGARITA |
148 | CR. | 986 | DI GIANANTONIO, ANTONIETA ELIZABETH |
149 | CR. | 1863 | SOLIZ JURADO, JAVIER |
150 | CR. | 2972 | GUAYMASI, JORGE ALDO |
151 | CR. | 3208 | CASTILLO, VÍCTOR HUGO |
152 | CR. | 1738 | BARRIO, MARIA DANIELA |
153 | CR. | 2233 | SANCHEZ, SANDRA CECILIA |
154 | CR. | 2867 | PISTONI SANZ, MARIA AGUSTINA |
155 | LIC. | 404 | NOLASCO, FABIAN GONZALO |
156 | CR. | 2933 | BAIUD, MARIANA PATRICIA |
157 | CR. | 2787 | HERRERA, VICTOR ERNESTO |
158 | CR. | 2561 | BERNASKI, MARCELA FERNANDA |
159 | CR. | 3073 | GUILLEN, ELVIRA CARLOTA |
160 | CR. | 3007 | BLASCO, MARTIN DANIEL |
161 | CR. | 3155 | PEDROZA, BRUNO GASTON |
162 | CR. | 1618 | GALINDO PASSANO, TERESITA MARIA |
163 | CR. | 3333 | FIGUEROA RITZER, MARTIN FRANCISCO |
164 | CR. | 2795 | SANCHEZ, MIRTA NOEMI |
165 | CR. | 2791 | SCHMITT, MIRNA KARINA |
166 | CR. | 2563 | ARRECHE, MARIA ELENA |
167 | CR. | 2616 | OTERO GIUSTOZZI, GUSTAVO EMILIO |
168 | CR. | 2251 | YUDI, KARINA NATALIA |
169 | CR. | 3008 | SALCEDO, DIEGO SEBASTIAN |
170 | CR. | 2055 | GODOY, JUAN MIGUEL |
171 | CR. | 1019 | HERRERO DE MUÑOZ, MARIA LIA |
172 | CR. | 2059 | DURAN, NORMA AZUCENA |
173 | CR. | 1674 | VILCA, MARIO ALBERTO |
174 | CR. | 3162 | BUSTAMANTE, FANNY MARISA |
175 | CR. | 2494 | MENDOZA, MARTA CLAUDIA MAGDALENA |
176 | CR. | 2617 | JIMENEZ, ANA LIA |
177 | CR. | 2036 | SAHA, VIRGINIA LORENA |
178 | CR. | 2492 | MIRANDA, DANIEL JOSE |
179 | CR. | 2134 | SORIA, JOSE ANTONIO DEL VALLE |
180 | CR. | 2607 | AYUB, VICTOR ARIEL |
181 | CR. | 3236 | SORIA, FATIMA ELIZABETH |
182 | CR. | 3233 | GUZMAN, ANA |
183 | CR. | 2121 | CARO, MYRIAM CAROLINA |
184 | CR. | 2101 | ARIAS, FRANCISCO JAVIER |
185 | LIC. | 338 | GARCIA, CINTIA NATALIA |
185 | CR. | 2502 | GARCIA, CINTIA NATALIA |
186 | CR. | 1319 | NIEVAS, DANIELA REBECA |
187 | CR. | 1511 | DORADO, MANUEL FABIO |
188 | CR. | 1692 | PORTA AGUILAR, JUAN ANTONIO |
189 | CR. | 3038 | GIL, MARIANO ALEJANDRO |
190 | CR. | 855 | SUGIOCKA, MIRIAMS JATINE DEL CARMEN |
191 | CR. | 2711 | CRESPO, JULIO MATIAS |
192 | CR. | 2690 | VICTORIO, MARIA MERCEDES |
193 | CR. | 3023 | GRAMAJO, GABRIELA ELSA |
194 | CR. | 1771 | CASTELLANI, FABIOLA PIERINA |
195 | CR. | 2073 | RABAGLIA WALL, MARIA VERONICA |
196 | CR. | 3227 | MARCÓ, HÉCTOR ALEJANDRO |
197 | CR. | 765 | NIEVAS, FRANCISCO ROQUE |
198 | CR. | 2568 | GONZA, MABEL ALEJANDRA |
199 | CR. | 2708 | ZEITUNE, DEBORA |
200 | CR. | 1446 | NUÑEZ, NESTOR ROLANDO |
- Institucional
- Reseña Histórica
- Leyes Ejercicio Profesional
- Estructura Organizativa
- Delegaciones
- Video Institucional
- Asamblea
- Balance Social
- Comisiones de Trabajo
- Gestión de Calidad
- Galería de Presidentes
- Eventos organizados anterioriormente
- SEMINARIO: MARKETING EN REDES SOCIALES PARA PYMES
- X Jornada de Jóvenes Profesionales en Ciencias Económicas de Salta
- VI Jornadas Nacionales Mediación (2017)
- 1º Jornada Provincial (2017)
- Expofinanzas (2016)
- 20 Congreso Nacional (2014)
- X Jornadas del Sector Pública (2013)
- XIII Olimpíada Nacional (2011)
- 15 Congreso Nacional (2004)
- Eventos de Terceros finalizados
- Centro de Acciones para la Paz (C.A.Paz)
- Centro Institucional de Mediación – CIMCE
- Centro de Investigación en Ciencias Económicas – CICES
- Edificio Ábaco
- Sede Social y Deportiva
- Caja de Seguridad Social del CPCES
- Ejercicio Profesional
- Legalizaciones y Certificaciones
- Reglamento de Certif. de Firmas y Control de Actuaciones Prof.
- Modelos de Infomes y Certificaciones
- Formularios de Liquidaciones y Boletas de Depósito
- Expresión en Moneda Homogénea de EE. CC.
- Honorarios Minimos
- Índices y Coeficientes
- Memorandos Secretaría Técnica FACPCE
- Derecho de Certificación de Firmas
- Boletín Legalizaciones
- Separatas Técnicas Digitales
- Estados Contables: Modelos Sugeridos y Guías
- Tipificación de Actuaciones Profesionales
- Documento sobre Derogación del Decreto 664/03 (PEN) Reexpresión de Estados Contables
- Información legal y técnica para la preparación, presentación y auditoria de balance sociales
- Normas TécnicasProfesionales – Salta
- Servicios on line
- Peritos y Síndicos Concursales
- Legislación
- Consulta de profesionales matriculados
- Denuncia de ejercicio ilegal
- Denuncia sobre la excesiva presión fiscal de las Administraciones Tributarias
- Servicio de Asesoramiento Profesional
- Allanamiento de estudios profesionales
- Ética profesional
- IGPJ – Insp. Gral. de Pers. Jurídicas
- Sitios de interés
- Sistemas Federal de Actualización Profesional
- Servicios de terceros
- Legalizaciones y Certificaciones
- Capacitación
- CIB
- Matrículas
- Beneficios