COSTOS
Se recuerda a los interesados en participar de las XVI OLIMPIADAS NACIONALES DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONÓMICAS, que el LUNES 31 DE JULIO vencerá el plazo para acceder al subsidio que otorgará el Consejo Profesional a quienes se inscriban para participar de los juegos deportivos.
Inscripción
Participantes
$ 3.250
Acompañantes
$ 2.100
Menores
$ 1.100
Alojamiento
Hotel Amucán
$ 2.750
- 5 Noches de alojamiento - Check In: 26/09/17, Check Out: 1/10/17
COSTO TOTAL A ABONAR EN EL C.P.C.E. (Incluye Inscripción y Alojamiento)
Formas de pago
En efectivo
Participantes
$ 6.0004 x $1.500
- Vtos. de Cuotas: 1ra.: 05/05/17 - 2da.: 05/06/17 - 3ra.: CUOTA: 05/07/16 - 4ta.: Cuota: 05/08/17
Acompañantes
$ 4.8504 x $ 1.212,50
- Vtos. de Cuotas: 1ra.: 05/05/17 - 2da.: 05/06/17 - 3ra.: CUOTA: 05/07/16 - 4ta.: Cuota: 05/08/17
Menores
$ 3.8504 x $ 962,50
- Vtos. de Cuotas: 1ra.: 05/05/17 - 2da.: 05/06/17 - 3ra.: CUOTA: 05/07/16 - 4ta.: Cuota: 05/08/17
CON TARJETAS DE CRÉDITO
Declaraciones de Interés
- Declaración de Interés Poder Ejecutivo de la Nación. Descargar aquí
- Declaración de Interés Poder Ejecutivo de la Provincia de Salta. Descargar aquí
- Declaración de Interés de la Municipalidad de Salta. Descargar Aquí
- Declaración de Interés del CPCE de Salta. Descargar aquí
Traslados
El Consejo Profesional sugiere a los participantes comprar con anticipación su ticket aéreo SALTA-NEUQUEN.-SALTA, ya que adquiriéndolo individualmente podrán aprovechar las promociones con TARJETAS DE CRÉDITO y obtener mejores precios. Se adjunta listado de vuelos para la adquisición individual de pasajes.
Se recomienda comprar pasaje aéreo de ida para el día 26-09-17 e informar los horarios de vuelo a comisiones@consejosalta.org.ar
.
CUPOS LIMITADOS
El CPCE otorgará subsidio exclusivamente a quienes se inscriban hasta el día
31 DE JULIO DE 2017
.
HORARIOS DIRECTOS PARA 26 SEP - Salta-Neuquén |
|||||||
Aerolínea | Vuelo | Desde | Hacia | Partida | Arribo | +/- Días | Paradas |
Aerolíneas Argentinas | 1453 | Salta | Buenos Aires | 06:05 | 08:05 | 0 | |
Aerolíneas Argentinas | 1650 | Buenos Aires | Neuquén | 12:40 | 14:35 | 0 | |
Andes Líneas Aéreas S.a. | 851 | Salta | Buenos Aires | 08:20 | 10:10 | 0 | |
Aerolíneas Argentinas | 1650 | Buenos Aires | Neuquén | 12:40 | 14:35 | 0 | |
Aerolíneas Argentinas | 1818 | Salta | Córdoba AR | 09:35 | 10:55 | 0 | |
Aerolíneas Argentinas | 2584 | Córdoba AR | Neuquén | 11:45 | 13:35 | 0 | |
Aerolíneas Argentinas | 1451 | Salta | Buenos Aires | 10:25 | 12:25 | 0 | |
Aerolíneas Argentinas | 1656 | Buenos Aires | Neuquén | 15:20 | 17:15 | 0 | |
Aerolíneas Argentinas | 1451 | Salta | Buenos Aires | 10:25 | 12:25 | 0 |
Latam Airlines Group | 7676 | Buenos Aires | Neuquén | 16:30 | 18:30 | 0 | |
Aerolíneas Argentinas | 1455 | Salta | Buenos Aires | 13:50 | 15:50 | 0 | |
Aerolíneas Argentinas | 1658 | Buenos Aires | Neuquén | 18:40 | 20:35 | 0 | |
Aerolíneas Argentinas | 1455 | Salta | Buenos Aires | 13:50 | 15:50 | 0 | |
Aerolíneas Argentinas | 1670 | Buenos Aires | Neuquén | 20:30 | 22:25 | 0 | |
Latam Airlines Group | 7557 | Salta | Buenos Aires | 14:00 | 16:04 | 0 | |
Aerolíneas Argentinas | 1658 | Buenos Aires | Neuquén | 18:40 | 20:35 | 0 | |
Latam Airlines Group | 7557 | Salta | Buenos Aires | 14:00 | 16:04 | 0 | |
Aerolíneas Argentinas | 1670 | Buenos Aires | Neuquén | 20:30 | 22:25 | 0 | |
Aerolíneas Argentinas | 1461 | Salta | Buenos Aires | 15:15 | 17:15 | 0 | |
Aerolíneas Argentinas | 1658 | Buenos Aires | Neuquén | 18:40 | 20:35 | 0 | |
Aerolíneas Argentinas | 1461 | Salta | Buenos Aires | 15:15 | 17:15 | 0 | |
Aerolíneas Argentinas | 1670 | Buenos Aires | Neuquén | 20:30 | 22:25 | 0 | |
Aerolíneas Argentinas | 1461 | Salta | Buenos Aires | 15:15 | 17:15 | 0 | |
Latam Airlines Group | 7678 | Buenos Aires | Neuquén | 21:35 | 23:35 | 0 | |
Latam Airlines Group | 7553 | Salta | Buenos Aires | 15:40 | 17:44 | 0 | |
Aerolíneas Argentinas | 1670 | Buenos Aires | Neuquén | 20:30 | 22:25 | 0 | |
Latam Airlines Group | 7553 | Salta | Buenos Aires | 15:40 | 17:44 | 0 | |
Latam Airlines Group | 7678 | Buenos Aires | Neuquén | 21:35 | 23:35 | 0 | |
.
.
HORARIOS DIRECTOS PARA 27 SEP - Salta-Neuquén |
|||||||
Aerolínea | Vuelo | Desde | Hacia | Partida | Arribo | +/- Días | Paradas |
Aerolíneas Argentinas | 1453 | Salta | Buenos Aires | 06:05 | 08:05 | 0 | |
Aerolíneas Argentinas | 1650 | Buenos Aires | Neuquén | 12:40 | 14:35 | 0 | |
Andes Líneas Aéreas S.a. | 851 | Salta | Buenos Aires | 08:20 | 10:10 | 0 | |
Aerolíneas Argentinas | 1650 | Buenos Aires | Neuquén | 12:40 | 14:35 | 0 | |
Aerolíneas Argentinas | 1818 | Salta | Córdoba AR | 09:35 | 10:55 | 0 | |
Aerolíneas Argentinas | 2584 | Córdoba AR | Neuquén | 11:45 | 13:35 | 0 | |
Aerolíneas Argentinas | 1451 | Salta | Buenos Aires | 10:25 | 12:25 | 0 | |
Aerolíneas Argentinas | 1656 | Buenos Aires | Neuquén | 15:20 | 17:15 | 0 | |
Aerolíneas Argentinas | 1451 | Salta | Buenos Aires | 10:25 | 12:25 | 0 | |
Latam Airlines Group | 7676 | Buenos Aires | Neuquén | 16:30 | 18:30 | 0 | |
Latam Airlines Group | 7551 | Salta | Buenos Aires | 11:45 | 13:49 | 0 | |
Aerolíneas Argentinas | 1656 | Buenos Aires | Neuquén | 15:20 | 17:15 | 0 | |
Latam Airlines Group | 7551 | Salta | Buenos Aires | 11:45 | 13:49 | 0 | |
Latam Airlines Group | 7676 | Buenos Aires | Neuquén | 16:30 | 18:30 | 0 | |
Latam Airlines Group | 7557 | Salta | Buenos Aires | 13:45 | 15:49 | 0 | |
Aerolíneas Argentinas | 1658 | Buenos Aires | Neuquén | 18:40 | 20:35 | 0 | |
Latam Airlines Group | 7557 | Salta | Buenos Aires | 13:45 | 15:49 | 0 | |
Aerolíneas Argentinas | 1670 | Buenos Aires | Neuquén | 20:30 | 22:25 | 0 | |
Aerolíneas Argentinas | 1455 | Salta | Buenos Aires | 13:50 | 15:50 | 0 | |
Aerolíneas Argentinas | 1658 | Buenos Aires | Neuquén | 18:40 | 20:35 | 0 | |
Aerolíneas Argentinas | 1455 | Salta | Buenos Aires | 13:50 | 15:50 | 0 | |
Aerolíneas Argentinas | 1670 | Buenos Aires | Neuquén | 20:30 | 22:25 | 0 | |
Aerolíneas Argentinas | 1455 | Salta | Buenos Aires | 13:50 | 15:50 | 0 | |
Latam Airlines Group | 7678 | Buenos Aires | Neuquén | 20:50 | 22:50 | 0 | |
Latam Airlines Group | 7553 | Salta | Buenos Aires | 15:10 | 17:14 | 0 | |
Aerolíneas Argentinas | 1658 | Buenos Aires | Neuquén | 18:40 | 20:35 | 0 | |
Latam Airlines Group | 7553 | Salta | Buenos Aires | 15:10 | 17:14 | 0 | |
Latam Airlines Group | 7678 | Buenos Aires | Neuquén | 20:50 | 22:50 | 0 | |
Latam Airlines Group | 7553 | Salta | Buenos Aires | 15:10 | 17:14 | 0 | |
Aerolíneas Argentinas | 1670 | Buenos Aires | Neuquén | 20:30 | 22:25 | 0 | |
Aerolíneas Argentinas | 1461 | Salta | Buenos Aires | 15:15 | 17:15 | 0 | |
Aerolíneas Argentinas | 1658 | Buenos Aires | Neuquén | 18:40 | 20:35 | 0 | |
Aerolíneas Argentinas | 1461 | Salta | Buenos Aires | 15:15 | 17:15 | 0 | |
Aerolíneas Argentinas | 1670 | Buenos Aires | Neuquén | 20:30 | 22:25 | 0 | |
Aerolíneas Argentinas | 1461 | Salta | Buenos Aires | 15:15 | 17:15 | 0 | |
Latam Airlines Group | 7678 | Buenos Aires | Neuquén | 20:50 | 22:50 | 0 | |
.
.
HORARIOS DIRECTOS PARA 01 OCT - Neuquén-Salta |
|||||||
Aerolínea | Vuelo | Desde | Hacia | Partida | Arribo | +/- Días | Paradas |
Latam Airlines Group | 7679 | Neuquén | Buenos Aires | 06:05 | 07:40 | 0 | |
Latam Airlines Group | 7550 | Buenos Aires | Salta | 08:45 | 11:05 | 0 | |
Latam Airlines Group | 7679 | Neuquén | Buenos Aires | 06:05 | 07:40 | 0 | |
Latam Airlines Group | 7556 | Buenos Aires | Salta | 10:45 | 13:05 | 0 | |
Latam Airlines Group | 7679 | Neuquén | Buenos Aires | 06:05 | 07:40 | 0 | |
Aerolíneas Argentinas | 1454 | Buenos Aires | Salta | 10:40 | 12:55 | 0 | |
Latam Airlines Group | 7679 | Neuquén | Buenos Aires | 06:05 | 07:40 | 0 | |
Latam Airlines Group | 7552 | Buenos Aires | Salta | 12:35 | 14:55 | 0 | |
Aerolíneas Argentinas | 1671 | Neuquén | Buenos Aires | 08:35 | 10:10 | 0 | |
Latam Airlines Group | 7552 | Buenos Aires | Salta | 12:35 | 14:55 | 0 | |
Aerolíneas Argentinas | 1671 | Neuquén | Buenos Aires | 08:35 | 10:10 | 0 | |
Aerolíneas Argentinas | 1456 | Buenos Aires | Salta | 14:25 | 16:40 | 0 | |
Latam Airlines Group | 7671 | Neuquén | Buenos Aires | 08:50 | 10:25 | 0 | |
Latam Airlines Group | 7552 | Buenos Aires | Salta | 12:35 | 14:55 | 0 | |
Latam Airlines Group | 7671 | Neuquén | Buenos Aires | 08:50 | 10:25 | 0 | |
Aerolíneas Argentinas | 1456 | Buenos Aires | Salta | 14:25 | 16:40 | 0 | |
Aerolíneas Argentinas | 1653 | Neuquén | Buenos Aires | 10:15 | 11:50 | 0 | |
Aerolíneas Argentinas | 1456 | Buenos Aires | Salta | 14:25 | 16:40 | 0 | |
Aerolíneas Argentinas | 2585 | Neuquén | Córdoba AR | 14:50 | 16:40 | 0 | |
Aerolíneas Argentinas | 1819 | Córdoba AR | Salta | 17:20 | 18:45 | 0 | |
Aerolíneas Argentinas | 1651 | Neuquén | Buenos Aires | 15:20 | 16:55 | 0 | |
Aerolíneas Argentinas | 1452 | Buenos Aires | Salta | 19:50 | 22:05 | 0 | |